Cykl Turniejów

Klasyfikacja GeneralnaRanking Drużyn

Ranking uwzględnia wyniki ze wszystkich rozegranych turniejów cyklu Nocne Granie.

Ranking Generalny Liczba drużyn: 80

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Drakkart Studio Tatuażu Łódź 4 8 6/2/0 33:12 +40 | +13 | +14 67 pkt
2. Posterowani Łódź 4 8 6/0/2 31:19 +40 | +12 | +12 64 pkt
3. Qlevel Łódź 5 9 4/1/4 23:19 +50 | +13 | +0 63 pkt
4. Aperol Rokiciny Łódź 3 8 4/3/1 18:11 +30 | +11 | +8 49 pkt
5. TikiTaka Łódź 2 8 5/2/1 30:11 +20 | +8 | +13.5 41.5 pkt
6. ŁBC Łódź Łódź 4 8 0/1/7 11:38 +40 | +1 | +0 41 pkt
7. Tigers Łódź Łódź 4 1 0/0/1 0:1 +40 | +0 | +0 40 pkt
8. KSF FRANCZESKO Łódź 4 1 0/0/1 2:4 +40 | +0 | +0 40 pkt
9. Niechciani BlackBurger S.C Łódź 3 8 2/2/4 10:27 +30 | +7 | +1.5 38.5 pkt
10. FC SPARTANIE Łódź 3 8 1/1/6 16:22 +30 | +1 | +3 34 pkt
11. Rozrzutnik Cekanów Łódź 2 8 4/0/4 20:24 +20 | +3 | +9 32 pkt
12. FC Kiborgy Łódź 3 0 0/0/0 0:0 +30 | +0 | +0 30 pkt
13. LemonLambo Łódź 1 8 5/0/3 19:21 +10 | +9 | +9 28 pkt
14. Kobra Łódź 2 8 1/3/4 14:18 +20 | +5 | +1.5 26.5 pkt
15. Karpaty Łódź 2 1 1/0/0 5:0 +20 | +3 | +0 23 pkt
16. Haramball team Łódź 2 1 1/0/0 4:2 +20 | +3 | +0 23 pkt
17. FC Fenix Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
18. Et Promo Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
19. Thermolit Shadows Myszków Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
20. DJ RW Maciejkowice Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
21. Master Drewienko Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
22. silverSAINTS Cochise Burger Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
23. Badiski Łódź 1 8 3/1/4 14:16 +10 | +4 | +6 20 pkt
24. Trybunał Piotrków Łódź 2 1 0/0/1 0:5 +20 | +0 | +0 20 pkt
25. Snow Kids Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
26. STRYKÓW UNITED Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
27. FC Pola x Orły Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
28. PDP SOCCA MKP WRATISLAVIA WROCŁAW Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
29. interMinko Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
30. Sc Bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
31. Blok Ekipa 2020 Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
32. Ciężkie FC Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
33. Ks Piorun Pozastaw Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
34. Playmakerzy Socca Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
35. FC Alliance Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
36. Szmacianka Jaworznik Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
37. Fc Batko Jaworzno Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
38. Gambler Siewierz Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
39. Team Mikro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
40. Electrico-woro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
41. Lazy Boys Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
42. FC Andale Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
43. Silesian Wolves Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
44. La MADsia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
45. FC Pancernik.eu Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
46. Thunder FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
47. Dzikie Pelikany Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
48. Fc Batko Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
49. silverSAINTS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
50. Wsioki z Łodzi Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
51. LKS KS Dąbrówka Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
52. Interplatze Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
53. Rozbójnicy Alibaby Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
54. Sc bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
55. Dembowskiego FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
56. Cipakabry FC Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
57. WATACHA CHOUCHY Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
58. Młode wilki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
59. Et promo Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
60. Niechciani BlackBurger S.S Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
61. Marex Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
62. FC Dziki Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
63. Huragan Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
64. Global Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
65. FC JELCZ Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
66. Socca Club Jaja w huj Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
67. Phantom Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
68. Synowie Żurawia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
69. FK SKIF Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
70. Bardzo Porządny KS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
71. Anonimowi Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
72. WKS Wtórkowianka Wtórek Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
73. Znicz Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
74. COPA BANANA Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
75. La zabawa Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
76. FC Ufoludy Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
77. FC Ślimaki Chorzów Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
78. FC Lowcy Ochota Warszawa 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
79. Baron Team Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
80. Delta Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 18 (Miasto: Chorzów)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Thermolit Shadows Myszków Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
2. DJ RW Maciejkowice Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
3. Master Drewienko Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
4. Sc Bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Ciężkie FC Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
6. Ks Piorun Pozastaw Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
7. Szmacianka Jaworznik Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
8. Fc Batko Jaworzno Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
9. Gambler Siewierz Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
10. FC Andale Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
11. Silesian Wolves Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
12. Dzikie Pelikany Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
13. Fc Batko Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
14. Interplatze Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
15. Sc bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
16. Marex Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
17. FC Ufoludy Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
18. FC Ślimaki Chorzów Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 1 (Miasto: Warszawa)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. FC Lowcy Ochota Warszawa 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 21 (Miasto: Wrocław)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. FC Pola x Orły Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. PDP SOCCA MKP WRATISLAVIA WROCŁAW Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. interMinko Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Blok Ekipa 2020 Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Playmakerzy Socca Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
6. FC Alliance Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
7. Team Mikro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
8. Electrico-woro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
9. La MADsia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
10. FC Pancernik.eu Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
11. Thunder FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
12. Rozbójnicy Alibaby Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
13. Dembowskiego FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
14. WATACHA CHOUCHY Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
15. Global Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
16. FC JELCZ Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
17. Synowie Żurawia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
18. Anonimowi Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
19. WKS Wtórkowianka Wtórek Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
20. COPA BANANA Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
21. La zabawa Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 40 (Miasto: Łódź)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Drakkart Studio Tatuażu Łódź 4 8 6/2/0 33:12 +40 | +13 | +14 67 pkt
2. Posterowani Łódź 4 8 6/0/2 31:19 +40 | +12 | +12 64 pkt
3. Qlevel Łódź 5 9 4/1/4 23:19 +50 | +13 | +0 63 pkt
4. Aperol Rokiciny Łódź 3 8 4/3/1 18:11 +30 | +11 | +8 49 pkt
5. TikiTaka Łódź 2 8 5/2/1 30:11 +20 | +8 | +13.5 41.5 pkt
6. ŁBC Łódź Łódź 4 8 0/1/7 11:38 +40 | +1 | +0 41 pkt
7. Tigers Łódź Łódź 4 1 0/0/1 0:1 +40 | +0 | +0 40 pkt
8. KSF FRANCZESKO Łódź 4 1 0/0/1 2:4 +40 | +0 | +0 40 pkt
9. Niechciani BlackBurger S.C Łódź 3 8 2/2/4 10:27 +30 | +7 | +1.5 38.5 pkt
10. FC SPARTANIE Łódź 3 8 1/1/6 16:22 +30 | +1 | +3 34 pkt
11. Rozrzutnik Cekanów Łódź 2 8 4/0/4 20:24 +20 | +3 | +9 32 pkt
12. FC Kiborgy Łódź 3 0 0/0/0 0:0 +30 | +0 | +0 30 pkt
13. LemonLambo Łódź 1 8 5/0/3 19:21 +10 | +9 | +9 28 pkt
14. Kobra Łódź 2 8 1/3/4 14:18 +20 | +5 | +1.5 26.5 pkt
15. Karpaty Łódź 2 1 1/0/0 5:0 +20 | +3 | +0 23 pkt
16. Haramball team Łódź 2 1 1/0/0 4:2 +20 | +3 | +0 23 pkt
17. FC Fenix Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
18. Et Promo Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
19. silverSAINTS Cochise Burger Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
20. Badiski Łódź 1 8 3/1/4 14:16 +10 | +4 | +6 20 pkt
21. Trybunał Piotrków Łódź 2 1 0/0/1 0:5 +20 | +0 | +0 20 pkt
22. Snow Kids Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
23. STRYKÓW UNITED Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
24. Lazy Boys Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
25. silverSAINTS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
26. Wsioki z Łodzi Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
27. LKS KS Dąbrówka Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
28. Cipakabry FC Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
29. Młode wilki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
30. Et promo Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
31. Niechciani BlackBurger S.S Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
32. FC Dziki Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
33. Huragan Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
34. Socca Club Jaja w huj Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
35. Phantom Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
36. FK SKIF Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
37. Bardzo Porządny KS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
38. Znicz Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
39. Baron Team Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
40. Delta Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 80

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Drakkart Studio Tatuażu Łódź 4 8 6/2/0 33:12 +40 | +13 | +14 67 pkt
2. Posterowani Łódź 4 8 6/0/2 31:19 +40 | +12 | +12 64 pkt
3. Qlevel Łódź 5 9 4/1/4 23:19 +50 | +13 | +0 63 pkt
4. Aperol Rokiciny Łódź 3 8 4/3/1 18:11 +30 | +11 | +8 49 pkt
5. TikiTaka Łódź 2 8 5/2/1 30:11 +20 | +8 | +13.5 41.5 pkt
6. ŁBC Łódź Łódź 4 8 0/1/7 11:38 +40 | +1 | +0 41 pkt
7. Tigers Łódź Łódź 4 1 0/0/1 0:1 +40 | +0 | +0 40 pkt
8. KSF FRANCZESKO Łódź 4 1 0/0/1 2:4 +40 | +0 | +0 40 pkt
9. Niechciani BlackBurger S.C Łódź 3 8 2/2/4 10:27 +30 | +7 | +1.5 38.5 pkt
10. FC SPARTANIE Łódź 3 8 1/1/6 16:22 +30 | +1 | +3 34 pkt
11. Rozrzutnik Cekanów Łódź 2 8 4/0/4 20:24 +20 | +3 | +9 32 pkt
12. FC Kiborgy Łódź 3 0 0/0/0 0:0 +30 | +0 | +0 30 pkt
13. LemonLambo Łódź 1 8 5/0/3 19:21 +10 | +9 | +9 28 pkt
14. Kobra Łódź 2 8 1/3/4 14:18 +20 | +5 | +1.5 26.5 pkt
15. Karpaty Łódź 2 1 1/0/0 5:0 +20 | +3 | +0 23 pkt
16. Haramball team Łódź 2 1 1/0/0 4:2 +20 | +3 | +0 23 pkt
17. FC Fenix Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
18. Et Promo Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
19. Thermolit Shadows Myszków Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
20. DJ RW Maciejkowice Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
21. Master Drewienko Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
22. silverSAINTS Cochise Burger Łódź 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
23. Badiski Łódź 1 8 3/1/4 14:16 +10 | +4 | +6 20 pkt
24. Trybunał Piotrków Łódź 2 1 0/0/1 0:5 +20 | +0 | +0 20 pkt
25. Snow Kids Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
26. STRYKÓW UNITED Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
27. FC Pola x Orły Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
28. PDP SOCCA MKP WRATISLAVIA WROCŁAW Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
29. interMinko Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
30. Sc Bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
31. Blok Ekipa 2020 Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
32. Ciężkie FC Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
33. Ks Piorun Pozastaw Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
34. Playmakerzy Socca Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
35. FC Alliance Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
36. Szmacianka Jaworznik Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
37. Fc Batko Jaworzno Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
38. Gambler Siewierz Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
39. Team Mikro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
40. Electrico-woro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
41. Lazy Boys Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
42. FC Andale Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
43. Silesian Wolves Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
44. La MADsia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
45. FC Pancernik.eu Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
46. Thunder FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
47. Dzikie Pelikany Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
48. Fc Batko Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
49. silverSAINTS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
50. Wsioki z Łodzi Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
51. LKS KS Dąbrówka Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
52. Interplatze Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
53. Rozbójnicy Alibaby Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
54. Sc bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
55. Dembowskiego FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
56. Cipakabry FC Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
57. WATACHA CHOUCHY Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
58. Młode wilki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
59. Et promo Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
60. Niechciani BlackBurger S.S Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
61. Marex Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
62. FC Dziki Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
63. Huragan Zgierz Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
64. Global Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
65. FC JELCZ Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
66. Socca Club Jaja w huj Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
67. Phantom Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
68. Synowie Żurawia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
69. FK SKIF Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
70. Bardzo Porządny KS Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
71. Anonimowi Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
72. WKS Wtórkowianka Wtórek Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
73. Znicz Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
74. COPA BANANA Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
75. La zabawa Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
76. FC Ufoludy Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
77. FC Ślimaki Chorzów Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
78. FC Lowcy Ochota Warszawa 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
79. Baron Team Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
80. Delta Łódź Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 18 (Miasto: Chorzów)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Thermolit Shadows Myszków Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
2. DJ RW Maciejkowice Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
3. Master Drewienko Chorzów 2 0 0/0/0 0:0 +20 | +0 | +0 20 pkt
4. Sc Bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Ciężkie FC Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
6. Ks Piorun Pozastaw Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
7. Szmacianka Jaworznik Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
8. Fc Batko Jaworzno Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
9. Gambler Siewierz Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
10. FC Andale Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
11. Silesian Wolves Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
12. Dzikie Pelikany Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
13. Fc Batko Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
14. Interplatze Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
15. Sc bielszowice Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
16. Marex Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
17. FC Ufoludy Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
18. FC Ślimaki Chorzów Chorzów 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 1 (Miasto: Warszawa)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. FC Lowcy Ochota Warszawa 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 21 (Miasto: Wrocław)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. FC Pola x Orły Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. PDP SOCCA MKP WRATISLAVIA WROCŁAW Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. interMinko Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Blok Ekipa 2020 Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Playmakerzy Socca Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
6. FC Alliance Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
7. Team Mikro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
8. Electrico-woro Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
9. La MADsia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
10. FC Pancernik.eu Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
11. Thunder FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
12. Rozbójnicy Alibaby Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
13. Dembowskiego FC Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
14. WATACHA CHOUCHY Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
15. Global Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
16. FC JELCZ Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
17. Synowie Żurawia Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
18. Anonimowi Wrocław Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
19. WKS Wtórkowianka Wtórek Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
